Ремонт гироскутеров в Москве, в Митино(СЗАО), выезд к заказчику
Ремонт гироскутеров ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО с выездом мастера.
По вопросам ремонта гироскутеров Вы можете связаться с нами:
- по телефону +7-905-773-5102 или по e-mail: sale@sellcase.ru
- Сервисный центр по ремонту гироскутеров - адрес: Москва, Митино, СЗАО, Пятницкое шоссе, д.18, ТК "Митинский радиорынок", 1-й этаж, павильон №453.
- график работы сервиса по ремонту гироскутеров: пн.-пт. с 10-00 до 18-00., суббота, воскресенье - выходные дни.
Прайс лист - цена на ремонт гироскутеров:
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Выезд мастера в прелелах МКАД | 500 руб. |
| Транспортировка гироксутера в мастерскую* | бесплатно |
| Выезд мастера за МКАД до 10 км | +50 руб./км |
| Диагностика при заказе ремонта | бесплатно |
| Диагностика при отказе от ремонта | 500 руб. |
| Замена корпуса гироскутера Smart Balance 6.5" | 500 руб. |
| Замена корпуса гироскутера 8" | 500 руб. |
| Замена корпуса гироскутера Smart Balance 10" | 500 руб. |
| Замена корпуса гироскутера Smart Balance Premium 10.5" | 500 руб. |
| Замена основания гироскутера (6.5", 8", 10", 10.5") | 800 руб. |
| Замена комплекта плат BIGPOWER для гироскутера (1 центральная, 2 боковые, 2 LED индикатора включения и гироскопа, 2 ходовых огня, гнездо зарядного устройства, кнопка вкл/выкл) | 700 руб. |
| Замена материнской платы BIGPOWER | 300 руб. |
| Замена боковой платы (1 шт гироскоп) BIGPOWER BG-P001-F-REV7 | 250 руб. |
| Замена боковой платы с модулем bluetooth ключа (1 шт гироскоп) BIGPOWER BG-P001-F-REV7 | 250 руб. |
| Замена комплекта плат ТАО ТАО для гироскутера (1 центральная, 2 боковые, 2 LED индикатора включения и гироскопа, 2 ходовых огня, гнездо зарядного устройства, кнопка вкл/выкл) | 700 руб. |
| Замена боковой платы ТАО | 250 руб. |
| Замена боковой платы ТАО + APP | 250 руб. |
| Замена материнской платы ТАО | 300 руб. |
| Замена комплекта плат ТАО ТАО с приложением APP для гироскутера (1 центральная, 2 боковые, 2 LED индикатора включения и гироскопа, 2 ходовых огня, гнездо зарядного устройства, кнопка вкл/выкл) | 700 руб. |
| Замена комплекта плат ТАО ТАО с приложением APP + Самобаланс для гироскутера (1 центральная, 2 боковые, 2 LED индикатора включения и гироскопа, 2 ходовых огня, гнездо зарядного устройства, кнопка вкл/выкл) | 700 руб. |
| Замена шины | 250 руб. |
| Замена камеры | 250 руб. |
| Замена Bluetooth модуля | 250 руб. |
| Замена музыкальной колонки | 250 руб. |
| Замена подставки под боковую плату (1 шт) | 200 руб. |
| Замена резинового датчика боковых плат (1 шт) | 150 руб. |
| Замена резиновой накладки для гироскутера | 250 руб. |
| Замена мотор-колеса ( 1 шт. мотор + шина) | 400 руб. |
| Замена аккумулятора | 250 руб. |
*При отказе от ремонта транспортировка платная.
Уважаемые клиенты!
По телефону Вы можете узнать только приблизительную стоимость ремонта Вашей техники. Окончательная стоимость ремонта может отличаться от предварительно озвученной, как в большую, так и в меньшую сторону. Это зависит от сложности выполненных работ, состояния гироскутера и многих других факторов. В любом случае объем и стоимость работ предварительно согласовывается с Вами, и только после вашего одобрения производится ремонт. Оплата производится только после выполнения работ.
Сроки выполнения ремонта зависят от наличия запчастей.
На все виды выполненных работ и используемые запчасти предоставляется гарантия.
При отказе от ремонта в сервисном центре заказчику необходимо в течении семи дней забрать сданный в ремонт гироскутер. По истечении семидневного срока исполнитель сдает гироскутер на платный склад длительного хранения.



